|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 156 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :  2.14 分 | 身材 平均评价 :  2.14 分 | 表演 平均评价 :  2.14 分 | 態度 平均评价 :  2.14 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 草莓藍莓蔓越莓 的評論: 她人很好,拜託進來的人都要對她好( 2026-07-26 00:59:33 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 吉安哥哥 的評論: 禮物拿了然後說不能看,小妹妹也那麼壞了騙錢( 2026-07-19 14:33:54 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 薄荷喉糖 的評論: 那我是狼來了( 2026-07-10 21:59:44 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 咖咖碰碰 的評論: 一隻羊兩隻羊三隻羊,推推推,如何待她,她就如何待你( 2026-07-09 13:13:54 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | AAAWei 的評論: 完美( 2026-07-07 15:00:13 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | samP 的評論: 可愛( 2026-07-07 11:36:44 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | tdghgfhh 的評論: 主播歡我白眼( 2026-07-05 13:11:45 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 微甜氣泡 的評論: ( 2026-07-03 21:12:12 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 的評論: ( 2026-07-03 09:58:36 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 喵喵人1 的評論: 不能欺負可愛幫 幫主!敲可愛的( 2026-06-23 13:27:49 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 喵喵人 的評論: 很棒!很可愛的女生!拜託不要欺負她( 2026-06-23 13:12:06 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 韓跑跑 的評論: 跟你聊天很開心!( 2026-06-21 16:53:40 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | Zoooooo 的評論: 自言自語( 2026-06-21 13:45:53 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 的評論: 浪費時間跟錢.一直跟經濟聊天.想收多又做不了.還跳掉( 2026-06-21 12:20:07 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-26 11:46 | 2026-07-26 17:55 | 370 分鐘 | | 2 | 2026-07-25 10:35 | 2026-07-25 12:21 | 107 分鐘 | | 3 | 2026-07-25 07:58 | 2026-07-25 09:13 | 75 分鐘 | | 4 | 2026-07-25 00:00 | 2026-07-25 02:15 | 136 分鐘 | | 5 | 2026-07-24 21:09 | 2026-07-24 23:59 | 171 分鐘 | | 6 | 2026-07-23 23:38 | 2026-07-23 23:42 | 4 分鐘 | | 7 | 2026-07-23 23:03 | 2026-07-23 23:36 | 33 分鐘 | | 8 | 2026-07-23 20:03 | 2026-07-23 20:35 | 32 分鐘 | | 9 | 2026-07-23 13:35 | 2026-07-23 17:03 | 208 分鐘 | | 10 | 2026-07-23 10:10 | 2026-07-23 10:50 | 40 分鐘 | | 11 | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-23 00:23 | 24 分鐘 | | 12 | 2026-07-22 20:20 | 2026-07-22 23:59 | 219 分鐘 | | 13 | 2026-07-22 11:37 | 2026-07-22 17:39 | 362 分鐘 | | 14 | 2026-07-21 21:13 | 2026-07-21 23:18 | 126 分鐘 | | 15 | 2026-07-21 16:45 | 2026-07-21 17:33 | 48 分鐘 | | 16 | 2026-07-21 11:28 | 2026-07-21 14:28 | 180 分鐘 | | 17 | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-21 00:38 | 39 分鐘 | | 18 | 2026-07-20 22:20 | 2026-07-20 23:59 | 99 分鐘 | | 19 | 2026-07-20 11:25 | 2026-07-20 12:00 | 35 分鐘 | | 20 | 2026-07-19 12:00 | 2026-07-19 18:18 | 379 分鐘 | | 21 | 2026-07-18 08:24 | 2026-07-18 09:34 | 70 分鐘 | | 22 | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-17 00:54 | 54 分鐘 | | 23 | 2026-07-16 22:24 | 2026-07-16 23:59 | 96 分鐘 | | 24 | 2026-07-16 19:45 | 2026-07-16 19:51 | 6 分鐘 | | 25 | 2026-07-16 14:05 | 2026-07-16 17:45 | 220 分鐘 | | 26 | 2026-07-16 08:51 | 2026-07-16 12:17 | 206 分鐘 | | 27 | 2026-07-15 21:42 | 2026-07-15 22:50 | 69 分鐘 | | 28 | 2026-07-15 17:38 | 2026-07-15 19:51 | 133 分鐘 | | 29 | 2026-07-15 11:17 | 2026-07-15 13:41 | 145 分鐘 | | 30 | 2026-07-14 21:08 | 2026-07-14 22:24 | 75 分鐘 | | |
|